- Описание
Описание
Технические характеристики Hyundai Mighty
Кабина | Стандартная | Полуторная | Двойная | |
Модель | EX6 | |||
Размеры (мм) |
||||
---|---|---|---|---|
Тип колёсной базы | короткая/средняя/длинная | средняя/длинная | средняя | |
Колёсная формула | 4х2 | |||
Колёсная база | 2850/3400/3850 | 3600/3950 | 3400 | |
Длинна | 5300/6110/6620 | 6370/6870 | 6110 | |
Ширина | 2028 | |||
Высота | 2295/2275 | |||
Минимальный дорожный просвет | 185/185/195 | 185/195 | 185 | |
Колея колёс | Передних | 1695 | ||
Задних | 1495/1575 | |||
Массы (кг) |
||||
Снаряженная масса шасси | 2620/2635/2715 | 2620 | 2820 | |
Макс. полная масса | 6500 | |||
Передняя ось | 2400 | |||
Задняя ось | 4100 | |||
Кабина | Стандартная | Полуторная | ||
Модель | EX8 | |||
Размеры (мм) |
||||
Тип колёсной базы | короткая/средняя/длинная/экстра | средняя/длинная/экстра | ||
Колёсная формула | 4х2 | |||
Колёсная база | 2850/3400/3850/4200 | 3600/4050/4400 | ||
Длинна | 5300/6110/6620/7370 | 6370/6870/7370 | ||
Ширина | 2028 | |||
Высота | 2285/2295/2310 | 2295/2275 | ||
Минимальный дорожный просвет | 210/210/220/220 | 210/220/220 | ||
Колея колёс | Передних | 1675/1695 | 1695 | |
Задних | 1650/1670 | 1495/1575 | ||
Массы (кг) |
||||
Снаряженная масса шасси | 2710 | 2750/2810/2835 | ||
Макс. полная масса | 7800 | 6500 | ||
Передняя ось | 3100 | 2400 | ||
Задняя ось | 4700 | 4100 | ||
Двигатель |
||||
Модель | D4GA | |||
Экологический стандарт | Евро V | |||
Тип | рядный 4-хцилиндровый, 4-хтактный, дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха | |||
Рабочий объём (см³) | 3933 | |||
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 140/2700 или 170/2500 | |||
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 382/1400 или 608/1400 | |||
Трансмиссия |
||||
Модель | T060S5 (T060S6 — опционально) | |||
Тип | Механическая, 5-ти ступенчатая (6-ти ступенчатая — опционально) | |||
Передаточные отношения | 1-5 (6) передача | 5.810;3.281;1.787;1.000;0.705 (6.701;3.712;2.084;1.351;1.000;0.732) | ||
Задняя передача | 5.294 (5.983) | |||
Сцепление | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | |||
Шины (передние/задние) | Односкатные/Двускатные, 7.00 R16, 205/75R17.5, 215/75R17.5, 7.50 R16 | |||
Рулевое управление | Регулируемая телескопическая рулевая колонка, с гидроусилителем руля | |||
Тормозная система |
||||
Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее. Тормозные механизмы всех колес — барабанные или дисковые | |||
Стояночная | Барабанного типа с механическим приводом | |||
Подвеска |
||||
Передняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами или без них | |||
Топливный бак (объем л./материал) | 100/сталь | |||
Тип кабины | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная |