- Описание
Описание
Технические характеристики Hyundai HD 250/260
| Кабина | Стандартная | Полуторная | ||
|
Размеры (мм) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Колёсная база | 4800+1300 | 4350+1300 | 5650+1300 | |
| Общие | Длина | 10310 | 9635 | 11610 |
| Ширина | 2495 | |||
| Высота | 2910 | 2920 | ||
| Колея колёс | Передних | 2040 | ||
| Задних | 1850 | |||
| Свес | Спереди | 1495 | ||
| Сзади | 2715 | 2490 | 3165 | |
| Колёсная формула | 6х4 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 285 | |||
| Снаряженная/максимальная масса | 9780/27900 | 9680/27900 | 10480/27900 | |
| — на переднюю ось | 6300 | |||
| — на заднюю ось | 21600 | |||
|
Двигатель |
||||
| Модель | D6CB38 | |||
| Экологический стандарт | Евро III | |||
| Рабочий объём | 12300 | |||
| Максимальная мощность (л.с.) | 380 | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 148 | |||
| Максимальная скорость км/ч | 128 | |||
|
Шины, диски |
||||
| Шины | Передние/Задние | 11,00×20-16PR | ||
| Диски | Передние/Задние | 7.5V×20-165 | ||
| Минимальный радиус разворота, мм | 8800 | 8100 | 10400 | |
| Максимальный угол подъёма (тг) | 0,333 | |||
| Объём топливного бака, л | 200 | |||
|
Доступные комплектации |
||||
| STD | + | |||
| DLX | — | |||




















