- Описание
Описание
Технические характеристики Hyundai HD 1000
| Кабина | Sleeper cab | ||
|
Размеры (мм) |
|||
|---|---|---|---|
| Колёсная база | 4350 | ||
| Общие | Длина | 6885 | |
| Ширина | 2495 | ||
| Высота | 2950 | ||
| Свес | Спереди | 1495 | |
| Сзади | 840 | ||
| Колёсная формула | 6х4 | ||
| Нагрузка ССУ | 20000 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 250 | ||
| Снаряженная/максимальная масса | 8830/29900 | ||
| Полная масса автопоезда | 100000 | ||
|
Двигатель |
|||
| Модель | D6CA 41 | ||
| Экологический стандарт | Euro IV | ||
| Рабочий объём | 12920 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 410 | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 173 | ||
|
Дополнительная информация |
|||
| Шины | Передние/Задние | 11,00X20-14PR | |
| Минимальный радиус поворота, мм | 6800 | ||
| Трансмиссия | ZF16S151(O.D.) | ||
| Подвеска | рессорная | ||
| Объём топливного бака, л | 350 | ||




















