- Описание
Описание
Технические характеристики автобусов Hyundai Super Aero City
| Модель | Городской | Пригородный | |
| Количество дверей | 2 | ||
| Тип пола | плоский | ||
| Количество мест для сидения | 21+1 | 38+1 | |
|
Размеры (мм) |
|||
|---|---|---|---|
| Колёсная база | 5400 | ||
| Общие | Длина | 10915 | |
| Ширина | 2490 | ||
| Высота/с кондиционером | 3105/3175 | 3140/3210 | |
| Колея колёс | Передних | 2010 | |
| Задних | 1860 | ||
| Свес | Спереди | 2275 | |
| Сзади | 3240 | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 255 | ||
| Снаряженная масса (максимальная), кг | 10330 (16000) | 10545 (15080) | |
| — на переднюю ось | 6000 | 5480 | |
| — на заднюю ось | 10000 | 9600 | |
|
Двигатель |
|||
| Модель | D6AV | D6AV-D | |
| Количество цилиндров | 6 в ряд | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 235 | 300 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 78 | 110 | |
| Максимальная скорость км/ч | 96 | 112 | |
|
Трансмиссия |
|||
| Модель | M8S5 | M10S5 | |
| Тип | механическая, 5 вперед, 1 назад | ||
|
Тормозная система |
|||
| Основная | пневматическая двухконтурная | ||
| Стояночная | энергоаккумуляторы на задней оси | ||
| Горный тормоз | клапан-заслонка в выхлопном тракте | ||
|
Дополнительная информация |
|||
| Двери | Передняя | автоматическая, двухсекционная | |
| Средняя | автоматическая, сдвижная | ||
| Подвеска | рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
||
| Шины | Передние/Задние | 11,0R22,5-16PR | |
| Кондиционер | Производительность | 24,5 ккал/час | |
| Максимальный угол подъёма (тг) | 0,32 | 0,36 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 8,9 | ||
| Предпусковой подогреватель | вебасто | ||
| Объём топливного бака, л | 200 | ||




















