- Описание
Описание
Технические характеристики автобуса Hyundai Aero Town
Количество мест для сидения | 17+19 (+1)/34+1 | ||
Размеры (мм) |
|||
---|---|---|---|
Колёсная база | 4390 | ||
Общие | Длина | 8990 | |
Ширина | 2290 | ||
Высота | 2915/3140 с кондиционером | ||
Свес | Спереди | 1850 | |
Сзади | 2750 | ||
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 7080 | ||
Полная масса транспортного средства, кг | 10140 | ||
— на переднюю ось | 4200 | ||
— на заднюю ось | 6800 | ||
Двигатель |
|||
Модель | D6DA22, дизель, турбированый+интеркулер |
||
Экологический стандарт | Евро III | ||
Тип двигателя | рядный, 6-ти цилиндровый | ||
Объём двигателя куб. см. | 6606 | ||
Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 220/5900 | ||
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин.) | 637/2500 | ||
Максимальная скорость км/ч | 113 | ||
Система питания | ТНВД Doowon, турбокоипрессор Honewell | ||
Трансмиссия |
|||
Модель | КН10 (НМС) | ||
Тип | 5-ти ступенчатая, механическая | ||
Главная передача | одинарная, гипоидная (НИС) | ||
Рулевое управление |
|||
Тип | винт-шариковая гайка-рейка-сектор с ГУР | ||
Мин. радиус поворота, м. | 7,8 | ||
Подвеска и тормозная система |
|||
Тип подвески | зависимая рессорная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости |
||
Основной тормоз | двухконтурная, пневматическая, с разделением на контуры по осям, с ABS, тормозные системы всех колес — барабанного типа |
||
Стояночный тормоз | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
||
Вспомогательный тормоз | торможение дросселированием выхлопа | ||
Шины, диски |
|||
Шины | HANKOOK/7,5×18 | ||
Максимальный угол подъёма (тг) | 0,38 | ||
Объём топливного бака, л | 200 | ||
Расход топлива, л/100км | 25 |