- Описание
Описание
Технические характеристики Hyundai HD 270
| Кабина | Полуторная | ||
|
Размеры (мм) |
|||
|---|---|---|---|
| Колёсная база | 3290+1300 | ||
| Общие | Длина | 7800 | |
| Ширина | 2495 | ||
| Высота | 3250 | ||
| Колея колёс | Передних | 2040 | |
| Задних | 1850 | ||
| Колёсная формула | 6х4 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 260 | ||
| Снаряженная/максимальная масса | 13200/33000 | ||
| — на переднюю ось | 7000 | ||
| — на заднюю ось | 26000 | ||
|
Двигатель |
|||
| Модель | D6CB38 | ||
| Экологический стандарт | Евро III | ||
| Рабочий объём | 12300 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 380 | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 160 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 105 | ||
|
Шины, диски |
|||
| Шины | Передние/Задние | 11,00×20-16PR | |
| Диски | Передние/Задние | 7.5V×20-165 | |
| Минимальный радиус разворота, мм | 7500 | ||
| Максимальный угол подъёма (тг) | 0,41 | ||
| Объём топливного бака, л | 400 | ||
|
Доступные комплектации |
|||
| STD | + | ||
| DLX | — | ||




















