- Описание
Описание
Технические характеристики Hyundai XCient 4×2
|
Размеры (мм) |
|||
|---|---|---|---|
| Колёсная база | 3900 | ||
| Общие | Длина | 6490 | |
| Ширина | 2490 | ||
| Высота/с высокой крышей | 3175/3575; (3765/3855 — со спойлером) | ||
| Колея колёс | Передних | 2040 | |
| Задних | 1825 | ||
| Задний свес | 1050 | ||
| Расстояние от уровня земли до рамы | 980 | ||
| Расстояние от кабины до заднего моста | 2985 | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Снаряженная/максимальная масса | 7365/21000 | ||
| — на переднюю ось | 8000 | ||
| — на заднюю ось | 13000 | ||
|
Двигатель |
|||
| Модель | D6CC | ||
| Экологический стандарт | Euro IV | ||
| Тип | дизельный, турбонаддув с промежуточным охлаждением |
||
| Рабочий объём | 12344 | ||
| Максимальная мощность (л.с.) | 410 (302кВт) при 1900об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 1844 (188кгм) при 1200об/мин | ||
| Количество цилиндров | 6-цилиндровый рядный | ||
| Диаметр и ход поршня | 130×155 (мм) | ||
| Тип контроллера | электронный | ||
| Воздушный фильтр | сухой с бумажными элементами | ||
|
Тормозная система |
|||
| Рабочая | пневматическая, дисковая | ||
| Размеры диска, мм. | 430×45 | ||
| Материал диска | безасбестовый | ||
| Стояночный тормоз | механический привод | ||
| Вспомогательный тормоз | ретардер | ||
|
Мосты |
|||
| Передний | с балкой без развилок на концах двутаврового профиля |
||
| Задний | одноступенчатый, с передаточным числом 4.333 |
||
|
Рулевое управление |
|||
| Тип | с шариковой гайкой, усилителем и масляным насосом |
||
| Рулевая колонка | с регулировкой по углу наклона и вылету | ||
| Руль | с четырьмя спицами и кнопкой звукового сигнала |
||
|
Сцепление |
|||
| Тип | гидравлическое с пневматическим усилителем cухое однодисковое с диафрагменной пружиной |
||
| Диаметр диска, мм | 430 | ||
|
Подвеска |
|||
| Передняя | параболические рессоры 1,9x100x32t | ||
| Задняя | 4 пневмобалона | ||
|
Электрическая часть |
|||
| Аккумуляторы | MF/12В-150Ач x 2 | ||
| Генератор | 24В/90А | ||
| Стартер | 24В/6,0кВт | ||
|
Дополнительная информация |
|||
| Шины | Передние/Задние | 315/70R22.5 | |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7000 | ||
| Объём топливного бака, л | 930+450 | ||




















