- Описание
Описание
Технические характеристики Hyundai HD 170
Кабина | Полуторная | ||
Размеры (мм) |
|||
---|---|---|---|
Колёсная база | 5850 | ||
Общие | Длина | 9525 | |
Ширина | 2495 | ||
Высота | 2910 | ||
Колея колёс | Передних | 2040 | |
Задних | 1850 | ||
Свес | Спереди | 1495 | |
Сзади | — | ||
Колёсная формула | 4х2 | ||
Минимальный дорожный просвет | 285 | ||
Снаряженная/максимальная масса | 6440/17100 | ||
— на переднюю ось | 6300 | ||
— на заднюю ось | 10800 | ||
Двигатель |
|||
Модель | D6AB-D+DOC | ||
Экологический стандарт | Евро III | ||
Рабочий объём | 11149 | ||
Максимальная мощность (л.с.) | 290 | ||
Максимальный крутящий момент (Нм) | 110 | ||
Максимальная скорость км/ч | 120 | ||
Шины, диски |
|||
Шины | Передние/Задние | 11,00×20-16PR | |
Диски | Передние/Задние | 7.5V×20-165 | |
Минимальный радиус разворота, мм | 10100 | ||
Максимальный угол подъёма (тг) | 0,332 | ||
Объём топливного бака, л | 200 | ||
Доступные комплектации |
|||
STD | + | ||
DLX | — |