- Описание
Описание
Технические характеристики Hyundai HD 35
| Тип кабины | Узкая | ||
|
Размеры (мм) |
|||
|---|---|---|---|
| Колёсная база | 3415 | ||
| Общие | Длина | 6110 | |
| Ширина | 1920 | ||
| Высота | 2150 | ||
| Колея колёс | Передних | 1475 | |
| Задних | 1485 | ||
| Свес | Передний | 1075 | |
| Задний | 1310/1620 | ||
| Колёсная формула | 4х2 | ||
| Монтажная длинна рамы | 4455 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 160 | ||
| Снаряженная/максимальная масса | 2040/3500 | ||
| — на переднюю ось | 2300 | ||
| — на заднюю ось | 4100 | ||
|
Двигатель |
|||
| Модель | D4CB | ||
| Тип | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) рядный, 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail |
||
| Экологический стандарт | Евро IV — Евро V | ||
| Рабочий объём | 2497 | ||
| Максимальная мощность (л.с./об.мин.) | 136/3800 | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин.) | 294/1500-3000 | ||
| Максимальная скорость км/ч | 137 | ||
| Электросистема | Аккумулятор | 12В-100Aч | |
| Генератор | 12В — 90A | ||
| Стартер | 12В — 2.2кВт | ||
| Воздушный фильтр | Cухой бумажный элемент | ||
|
Трансмиссия |
|||
| Модель ЕВРО 4 (Евро 5) | M3S5 | ||
| Тип | Механическая, 5-тиступенчатая | ||
| Передаточные отношения | 1;2;3;4;5;6-я передача | 5.181; 2.865; 1.593; 1.000; 0.739; | |
| Задняя передача | 5.181 | ||
| Сцепление | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом | ||
|
Шины, диски |
|||
| Шины | Передние/Задние | Односкатные/ Двускатные, 205/65R16-8PR | |
| Диски | Передние/Задние | 5.50F×16 SDC-115 | |
| Объём топливного бака, л | 65, стальной | ||
|
Рулевое управление |
|||
| Рулевая колонка | Регулируемая телескопическая | ||
|
Подвеска |
|||
| Тип (передняя/задняя) | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости | На передней оси | ||
|
Тормозная система |
|||
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АBS, с системой курсовой устойчивости VDC (для Евро 5) | ||
| Тип тормозного механизма (передний/задний) | Дисковый / Дисковый | ||
| Стояночная | Трансмиссионная с тросовым приводом | ||




















